SOFTWARE - PROKURIST řada 5.90
CENÍK
Ceny platné od 1. 1. 2014 v Kč bez DPH
| MODUL | mono verze | další uživatel |
| A1. Podvojné účetnictví | 5.900,- | 2.300,- |
| A2. Majetek a DDM | 1.900,- | 750,- |
| A3. Výkaz | 1.500,- | 570,- |
| A4. Knihy (jízd,poštovní) | 500,- | 200,- |
| A5. Homebanking | 1.000,- | 380,- |
| A. Komplet | 9.900,- | 3.800,- |
| B1. Sklad | 5.800,- | 2.200,- |
| B2. Rezervace | 2.000,- | 750,- |
| B3. Objednávky | 1.000,- | 380,- |
| B4. Ceníky | 1.000,- | 380,- |
| B5. Nové vzory formulářů | 1.000,- | 380,- |
| B6. PC Pokladna | 1.000,- | 380,- |
| B. Komplet | 9.900,- | 3.800,- |
| A+B Komplet | 13.900,- | 5.300,- |
| C. Mzdy | 3.900,- | - |
| A+B+C Komplet | 14.900,- | 5.300,- |
| První 3 firmy .A1+A2..... 5.900,- | |||||
| další firma .....A1+A2 ... 1.200,- | |||||
| 24 a více firem ................. 700,-
|